Elektrisk sanitetsbil Sopor Insamling Överföringsbil
Få Senaste PrisBetalning Typ: | T/T,L/C,Paypal |
Incoterm: | EXW,CIF,FOB |
Min. Beställ: | 20 Set/Sets |
Transportfordon: | Land,Ocean |
Hamn: | SHANGHAI,QINGDAO,LIANYUNGANG |
Betalning Typ: | T/T,L/C,Paypal |
Incoterm: | EXW,CIF,FOB |
Min. Beställ: | 20 Set/Sets |
Transportfordon: | Land,Ocean |
Hamn: | SHANGHAI,QINGDAO,LIANYUNGANG |
Märke: Mulan
Använda Sig Av: Frakt
Körtyp: Elektrisk
Kroppsform: Öppna
Kraft: 351 - 500w
Spänning: 48V
Härstamning: Kina
Bearing Weight: ≥150kg
Maximum Speed: ≤20km/h
Astern Speed: ≤12 km/h
Wheel Track: 790mm
Wheelbase: 1550mm
Sælgende enheder | : | Set/Sets |
Pakketype | : | bricka |
Billedeksempel | : |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Ramen för det elektriska sanitetsfordonet är en svetsad stråle och bakaxeln är en delad skillnad. Hela fordonet har genomgått speciella rostförebyggande behandlingar som syratvätt, fosfatering och elektrofores, som inte är lätta att rost och är hållbara. Fordon av avlägsnande av skräp har en liten volym och tar inte utrymme, vilket gör det lämpligt för olika scenarier. Den 240L standardskräpfacket och skräpfacket används för klassificering och insamling av annat avfall, återvinningsbart avfall och farligt avfall och kan uppnå snabb klassificering på plats. Det snabba rengöringsfordonet antar en plåtkroppsstruktur, som inte lätt deformeras. Den bakre lådan är gjord av förtjockad stålplatta och förfinad, medan bakpanelen är gjord av anti-slipstålplatta, vilket är hållbart och långvarigt. Community Cleaning Electric Sanitation Vehicle är utrustat med LED -strålkastare med höga och låga strålar, driftsljus, omvänd röst, vänster och höger sväng indikatorljus etc.
Specifikation
Appearance and image |
Single bucket garbage pickup truck |
Bearing weight | ≥150kg |
Maximum speed | ≤20km/h |
Astern speed | ≤12 km/h |
mileage | ≥40km |
gradient | ≤15° |
Vehicle weight | 120KG |
Overall dimension | 2160*940*1150mm |
Carriage size | 845*660*820mm |
Wheel track | 790mm |
wheelbase | 1550mm |
Battery position | Bucket battery box |
Height off ground | ≥120mm |
Tyre type | 14*3.0 |
battery | Maintenance-free college lead-acid battery (optional) |
recharger | Portable only fully automatic charger |
controller | 48v12G(500W), hard start control, with reverse |
Electric machine | Brushless differential dual drive 500w motor |
Power transmission system | Differential dual drive |
Switch | Start switch, light combination switch, front and rear reversing switch |
tyre | 14*3.0 tires for electric vehicles |
Foot brake | Foot brake lever hard brake, brake sensitive |
Parking brake | Equipped with ramp parking function (hand brake), parking on the ramp has no worries |
Paint | The whole car adopts acid-washed phosphating electrophoretic baking paint for rust resistance and corrosion resistance and high temperature spraying |
seat | Advanced simulation leather fabric + high rebound PU |
Lights and signals | Combined headlight, turn signal, combined rear tail light, electric horn, reverse buzzer, warning light |
carriage | Suitable for loading 1 240L standard garbage can |
colour | optional |
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.